Report
Report
Report
Report
Period ending | 3 months | 6 months | 1 year | Since commencement pa |
---|---|---|---|---|
25 Jun 2012 | N/A | N/A | N/A | 11.07% |
31 Mar 2012 | N/A | N/A | -0.18% | 11.46% |
31 Dec 2011 | N/A | N/A | -0.18% | 11.89% |
31 Sep 2011 | N/A | -0.18% | -0.73% | 12.35% |
30 Jun 2011 | -0.18% | -0.18% | 0.16% | 12.85% |
31 Mar 2011 | 0.00% | -0.55% | 5.81% | 13.42% |
31 Dec 2010 | -0.55% | 0.34% | 6.55% | 13.99% |
30 Sep 2010 | 0.89% | 6.40% | -7.43% | 14.75% |
30 Jun 2010 | 5.45% | 6.19% | -7.19% | 15.27% |
31 Mar 2010 | 0.70% | -13.00% | -28.27% | 14.89% |
31 Dec 2009 | -13.60% | -12.60% | -28.10% | 15.51% |
30 Sep 2009 | 1.16% | -17.55% | -27.32% | 19.92% |
30 Jun 2009 | -18.50% | -17.74% | -27.57% | 20.81% |
31 Mar 2009 | 0.94% | -11.84% | -15.08% | 27.98% |
31 Dec 2008 | -12.66% | -11.95% | -15.27% | 29.59% |
30 Sep 2008 | 0.81% | -3.67% | 31.40% | 36.49% |
30 Jun 2008 | -4.45% | -3.77% | 31.59% | 39.17% |
31 Mar 2008 | 0.71% | 36.42% | 40.05% | 44.56% |
31 Dec 2007 | 35.46% | 36.75% | 40.40% | 48.55% |
30 Sep 2007 | 0.95% | 2.67% | 71.94% | 38.35% |
30 Jun 2007 | 1.70% | 2.67% | 73.01% | 42.24% |
31 Mar 2007 | 0.96% | 67.48% | 76.66% | 46.57% |
31 Dec 2006 | 65.88% | 68.50% | 77.79% | 52.55% |
30 Sep 2006 | 1.58% | 5.49% | 53.82% | 23.14% |
30 Jun 2006 | 3.85% | 5.51% | 54.87% | 25.98% |
31 Mar 2006 | 1.61% | 45.82% | 51.82% | 27.82% |
31 Dec 2005 | 43.52% | 46.77% | 52.77% | 33.03% |
30 Sep 2005 | 2.27% | 4.11% | N/A | N/A |
30 Jun 2005 | 1.80% | 4.09% | N/A | N/A |
31 Mar 2005 | 2.24% | N/A | N/A | N/A |
31 Dec 2004 | -9.95% | N/A | N/A | N/A |
Period ending | 3 months | 6 months | 1 year | Since commencement pa |
---|---|---|---|---|
25 Jun 2012 | N/A | N/A | N/A | 18.10% |
31 Mar 2012 | N/A | N/A | 2.55% | 18.76% |
31 Dec 2011 | N/A | N/A | 2.55% | 19.48% |
31 Sep 2011 | N/A | -0.18% | -0.73% | 19.79% |
30 Jun 2011 | -0.18% | -0.18% | -0.35% | 20.62% |
31 Mar 2011 | 0.00% | -0.55% | 7.44% | 21.54% |
31 Dec 2010 | -0.55% | -0.18% | 7.49% | 22.50% |
30 Sep 2010 | 0.38% | 8.03% | -14.41% | 23.69% |
30 Jun 2010 | 7.63% | 7.68% | -14.00% | 24.79% |
31 Mar 2010 | 0.05% | -20.77% | -40.48% | 24.37% |
31 Dec 2009 | -20.81% | -20.14% | -40.13% | 25.67% |
30 Sep 2009 | 0.85% | -24.87% | -37.09% | 33.40% |
30 Jun 2009 | -25.51% | -25.03% | -37.30% | 35.27% |
31 Mar 2009 | 0.64% | -16.26% | -20.97% | 47.23% |
31 Dec 2008 | -16.79% | -16.36% | -21.15% | 50.44% |
30 Sep 2008 | 0.52% | -5.62% | 40.94% | 62.02% |
30 Jun 2008 | -6.11% | -5.72% | 41.06% | 67.32% |
31 Mar 2008 | 0.42% | 49.34% | 52.72% | 77.10% |
31 Dec 2007 | 48.72% | 49.62% | 53.02% | 85.14% |
30 Sep 2007 | 0.61% | 2.26% | 128.73% | 70.17% |
30 Jun 2007 | 1.65% | 2.27% | 130.47% | 78.71% |
31 Mar 2007 | 0.61% | 123.66% | 139.71% | 88.68% |
31 Dec 2006 | 122.29% | 125.35% | 141.62% | 102.57% |
30 Sep 2006 | 1.38% | 7.17% | 150.62% | 45.23% |
30 Jun 2006 | 5.72% | 7.22% | 155.09% | 52.64% |
31 Mar 2006 | 1.42% | 133.84% | 145.63% | 58.32% |
31 Dec 2005 | 130.57% | 137.91% | 149.91% | 73.01% |
30 Sep 2005 | 3.19% | 5.04% | N/A | N/A |
30 Jun 2005 | 1.80% | 5.04% | N/A | N/A |
31 Mar 2005 | 3.19% | N/A | N/A | N/A |
31 Dec 2004 | -26.15% | N/A | N/A | N/A |
Date | NTA per unit* | SDOT1 quarterly distribution (cents per unit) | Tax deferred component |
---|---|---|---|
25 Jun 2012 | $0.38487 | 38.487 | 100% |
31 Mar 2012 | 0.000 | - | |
31 Dec 2011 | $0.38 | 0.000 | - |
30 Sep 2011 | 0.000 | - | |
29 Jun 2011 | $0.37 | 128.5 | 6.13% |
31 Mar 2011 | 0.000 | - | |
31 Dec 2010 | $1.66 | 1.5038 | 100% |
30 Sep 2010 | 1.5038 | 100% | |
30 Jun 2010 | $1.68 | 1.1250 | 100% |
31 Mar 2010 | 1.1250 | 100% | |
31 Dec 2009 | $1.61 | 2.1875 | 100% |
30 Sep 2009 | 2.1875 | 100% | |
30 Jun 2009 | $1.88 | 2.1875 | 100% |
31 Mar 2009 | 2.1875 | 100% | |
31 Dec 2008 | $2.34 | 2.1875 | 100% |
30 Sep 2008 | 2.1875 | 100% | |
30 Jun 2008 | $2.65 | 2.4325 | 100% |
31 Mar 2008 | 2.0225 | 100% | |
31 Dec 2007 | $2.81 | 2.0225 | 100% |
30 Sep 2007 | 2.0225 | 100% | |
30 Jun 2007 | $2.09 | 2.0225 | 100% |
31 Mar 2007 | 2.0225 | 100% | |
31 Dec 2006 | $2.08 | 2.0225 | 100% |
30 Sep 2006 | 2.0225 | 100% | |
30 Jun 2006 | $1.27 | 2.0125 | 100% |
31 Mar 2006 | 2.0125 | 100% | |
31 Dec 2005 | $1.27 | 2.0125 | 100% |
30 Sep 2005 | 2.0125 | 100% | |
30 Jun 2005 | $0.90 | 1.9680 | 100% |
31 Mar 2005 | 2.0000 | 100% | |
31 Dec 2004 | $0.90 | 0.9425 | 100% |
* Net Tangible Assets ("NTA") per unit as calculated in accordance with Australian International Financial Reporting Standards. Prior to 31 December 2008, excludes the mark to market effect of the interest rate swap asset / liability.
Stockland Capital Partners Limited (ABN 86 078 081 722, AFS Licence No 241188) is the Responsible Entity of Stockland Direct Retail Trust No.1 (ARSN 121 832 086).